INTEG-STŘECHY s.r.o.
Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350
Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce.
Technické údaje:
Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/m K
Napětí v tlaku CS(10) 200 kPa
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 20 | 12,5 | 0,59 |
| 30 | 8,0 | 0,89 |
| 40 | 6,0 | 1,18 |
| 50 | 5,0 | 1,47 |
| 60 | 4,0 | 1,76 |
| 70 | 3,5 | 2,06 |
| 80 | 3,0 | 2,35 |
| 100 | 2,5 | 2,94 |
| 120 | 2,0 | 3,53 |
| 140 | 1,5 | 4,12 |
| 160 | 1,5 | 4,70 |
| 180 | 1,0 | 5,29 |
| 200 | 1,0 | 5,88 |
Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce.
Technické údaje:
Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K
Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 20 | 12,5 | 0,57 |
| 30 | 8,0 | 0,88 |
| 40 | 6,0 | 1,14 |
| 50 | 5,0 | 1,43 |
| 60 | 4,0 | 1,71 |
| 70 | 3,5 | 2,00 |
| 80 | 3,0 | 2,29 |
| 100 | 2,5 | 2,86 |
| 120 | 2,0 | 3,43 |
| 140 | 1,5 | 4,00 |
| 160 | 1,5 | 4,57 |
| 180 | 1,0 | 5,14 |
| 200 | 1,0 | 5,71 |
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro středně a málo tlakově namáhané konstrukce. EPS 100 S Stabil je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením.
Technické údaje:
Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m K
Napětí v tlaku CS(10) 100 kPa
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 10 | 25 | 0,27 |
| 20 | 12,5 | 0,54 |
| 30 | 8,0 | 0,81 |
| 40 | 6,0 | 1,08 |
| 50 | 5,0 | 1,35 |
| 60 | 4,0 | 1,62 |
| 70 | 3,5 | 1,89 |
| 80 | 3,0 | 2,16 |
| 100 | 2,5 | 2,70 |
| 120 | 2,0 | 3,24 |
| 140 | 1,5 | 3,78 |
| 160 | 1,5 | 4,32 |
| 180 | 1,0 | 4,86 |
| 200 | 1,0 | 5,40 |
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro středně a málo tlakově namáhané konstrukce. EPS 70 S Stabil je možno použít jako podkladovou vrstvu plochých střech s malým zatížením.
Technické údaje:
Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m K
Napětí v tlaku CS(10) 70 kPa
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 20 | 12,5 | 0,51 |
| 30 | 8,0 | 0,77 |
| 40 | 6,0 | 1,03 |
| 50 | 5,0 | 1,28 |
| 60 | 4,0 | 1,54 |
| 70 | 3,5 | 1,79 |
| 80 | 3,0 | 2,05 |
| 100 | 2,5 | 2,56 |
| 120 | 2,0 | 3,08 |
| 140 | 1,5 | 3,58 |
| 160 | 1,5 | 4,10 |
| 180 | 1,0 | 4,61 |
| 200 | 1,0 | 5,12 |