INTEG-STŘECHY s.r.o.
Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350
Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný bitumenovými střešními pásy.
Rychlé zhotovení tepelné izolace a první vrstvy hydroizolace v jedné pracovní operaci.
Velkoplošný formát dílců šetří náklady na jejich spojování.
Standardní kašírování: V 13, V 60 S 35, G 200 DD
Modifikované pásy: PYE V 60 S 3, PYE G 200 S 4
Označení modifikovaného pásu se může lišit podle výrobce. Naše firma používá převážně pro kašírované polystyreny výrobce bitumenovách pásů VEDAG a Büsscher & Hoffmann.
| Tloušťka mm |
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 40 | 1,08 |
| 50 | 1,35 |
| 60 | 1,62 |
| 80 | 2,16 |
| 100 | 2,70 |
| 120 | 3,24 |
| 140 | 3,78 |
| 160 | 4,32 |
| 180 | 4,86 |
| 200 | 5,40 |
| 220 | 5,95 |
| Tloušťka mm |
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 40 | 1,14 |
| 50 | 1,43 |
| 60 | 1,71 |
| 80 | 2,29 |
| 100 | 2,86 |
| 120 | 3,43 |
| 140 | 4,00 |
| 160 | 4,57 |
| 180 | 5,14 |
| 200 | 5,71 |
| 220 | 6,29 |
| Tloušťka mm |
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) |
| 40 | 1,18 |
| 50 | 1,47 |
| 60 | 1,76 |
| 80 | 2,35 |
| 100 | 2,94 |
| 120 | 3,53 |
| 140 | 4,12 |
| 160 | 4,70 |
| 180 | 5,29 |
| 200 | 5,88 |
| 220 | 6,47 |
Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech.
Spádové desky a klíny jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka. Materiál je dodáván včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu.
| Typ polystyrenu | Součinitel tepelné vodivosti W/m.K | Napětí v tlaku CS(10) kPa |
| EPS 70 S Stabil | 0,039 | 70 |
| EPS 100 S Stabil | 0,037 | 100 |
| EPS 150 S Stabil | 0,035 | 150 |
| EPS 200 S Stabil | 0,034 | 200 |
| EXTRAPOR 100 S Stabil | 0,031 | 100 |
| EXTRAPOR 150 S Stabil | 0,030 | 150 |
| Klíny pro hrany - délka 1000 mm | Rozměr (mm) | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 100 | 150 x 150 |
Cena zakázky se určí jako součet ceny za m3 spádového polystyrenu a příplatku za kašírování podle typu bitumenového pásu.