INTEG-STŘECHY s.r.o.
Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

Úhelník 90° typ 1Použití:
K montáži:
| Rozměry (H x B x L) | Tloušťka (S) |
| 40 x 40 x 40 | 2 |
| 40 x 60 x 60 | 2 |
| 40 x 80 x 80 | 2 |
| 40 x 100 x 100 | 2,5 |
| 40 x 120 x 120 | 2 |
| 60 x 40 x 40 | 2 |
| 60 x 60 x 60 | 2 |
| 60 x 80 x 80 | 2 |
| 80 x 40 x 40 | 2 |
| 80 x 60 x 60 | 2 |
| 80 x 80 x 80 | 2 |
| 80 x 80 x 120 | 2,5 |
| 100 x 80 x 80 | 2,5 |
| 100 x 100 x 100 | 2,5 |
| 100 x 100 x 100 | 3 |
| 100 x 100 x 200 | 3 |
| 120 x 40 x 40 | 3 |
| 120 x 80 x 80 | 2,5 |
| 120 x 120 x 80 | 3 |
| 160 x 100 x 100 | 3 |
| 200 x 300 x 300 | 2 |

Úhelník 90° typ 2Použití:
K montáži:
| Rozměry (H x B x L) | Tloušťka (S) |
| 40 x 120 x 65 | 3 |
| 80 x 100 x 65 | 3 |

Úhelník 90° typ 3Použití:
K montáži:

| Rozměry (H x B x L) | Tloušťka (S) |
| 80 x 40 x 60 | 3 |
| 120 x 40 x 60 | 3 |
| 160 x 40 x 60 | 3 |
| 200 x 40 x 60 | 3 |

Úhelník 90° typ 4 - PROLIS / BEZ PROLISUPoužití:
K montáži:
| Rozměry (H x B x L) | Tloušťka (S) |
| 55 x 70 x 70 | 2 |
| 65 x 90 x 90 | 2,5 |
| 90 x 100 x 100 | 3 |
| 90 x 105 x 105 | 3 |



| Rozměry (H x B x L) | Tloušťka (S) |
| 30 x 35 x 35 | 1,5 |
| 30 x 70 x 70 | 1,5 |
| 40 x 53 x 53 | 1,5 |
| 50 x 53 x 53 | 1,5 |
| 50 x 70 x 70 | 1,5 |
| 70 x 35 x 35 | 1,5 |
| 80 x 70 x 70 | 1,5 |
| 90 x 35 x 35 | 1,5 |
| 90 x 53 x 53 | 1,5 |
| 100 x 53 x 53 | 1,5 |
| 120 x 35 x 35 | 1,5 |
| 140 x 53 x 53 | 1,5 |

Úhelník 90° typ 6Použití:
K montáži:
| Rozměry (H x B x L) | Tloušťka (S) |
| 40 x 70 x 70 | 3 |
| 40 x 110 x 110 | 3 |
